参数描述 | |||||||
外形尺寸 | 915mmX600mmX880mm | ||||||
运动方式 | 步进电机.同步皮带 | ||||||
控制模式 | 专用运动控制器+示教盒 | ||||||
X轴可移动范围 | X=580mm | ||||||
Y1、Y2轴可移动范围 | Y1=280mm,Y2=280mm | ||||||
Z轴可移动范围 | Z=80mm | ||||||
运动最高速度 | X、Y轴 | 600mm/sec | |||||
Z轴 | 400mm/sec | ||||||
重复精度 | X、Y轴 | ±0.02mm | |||||
Z轴 | ±0.02mm | ||||||
记忆容量 | 256MB(1000个文件) | ||||||
适用锡丝范围 | Φ 0.6mm~Φ 1.2mm | ||||||
温度设定范围 | 0-550℃ | ||||||
控温精度 | ±1℃ | ||||||
鉻铁功率 | 150W | ||||||
重量 | 70Kg | ||||||
空气压力 | 4~5kg/c㎡ |
出货包装及售后服务:
1,主要按客户要求,看具体情况,距离远近,可送货上门,选择是用缠绕膜或是木箱包装。
2,自购机之日起非人为原因整机免费保修一年。
3,终身维护,保修期之后一直提供机器的技术支持和维护。
4,售后服务及时快速优质,为客户节省时间增加效率。
------欢迎客户持样前来或寄样来试机评估!------